Gigabit_Hong Kong_118.107.254.132_102 EIP_50Mbps INT + 50Mbps CN2

(2025-04-21)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Gigabit_Hong Kong_118.107.254.132_102 EIP_50Mbps INT + 50Mbps CN2IVI66 min (1.1 hrs)00 min3366 min33

Review :

Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
1118.107.254.2082 min (0.0 hrs)00 min12 min
2118.107.254.2052 min (0.0 hrs)00 min12 min
3118.107.254.2032 min (0.0 hrs)00 min12 min
4118.107.254.2002 min (0.0 hrs)00 min12 min
5118.107.254.1942 min (0.0 hrs)00 min12 min
6118.107.254.1922 min (0.0 hrs)00 min12 min
7118.107.254.1882 min (0.0 hrs)00 min12 min
8118.107.254.1872 min (0.0 hrs)00 min12 min
9118.107.254.1862 min (0.0 hrs)00 min12 min
10118.107.254.1322 min (0.0 hrs)00 min12 min
11118.107.253.992 min (0.0 hrs)00 min12 min
12118.107.253.982 min (0.0 hrs)00 min12 min
13118.107.253.972 min (0.0 hrs)00 min12 min
14118.107.253.962 min (0.0 hrs)00 min12 min
15118.107.253.952 min (0.0 hrs)00 min12 min
16118.107.253.942 min (0.0 hrs)00 min12 min
17118.107.253.932 min (0.0 hrs)00 min12 min
18118.107.253.1492 min (0.0 hrs)00 min12 min
19118.107.253.1472 min (0.0 hrs)00 min12 min
20118.107.253.1462 min (0.0 hrs)00 min12 min
21118.107.253.1452 min (0.0 hrs)00 min12 min
22118.107.253.1392 min (0.0 hrs)00 min12 min
23118.107.253.1382 min (0.0 hrs)00 min12 min
24118.107.253.1372 min (0.0 hrs)00 min12 min
25118.107.253.1362 min (0.0 hrs)00 min12 min
26118.107.253.1352 min (0.0 hrs)00 min12 min
27118.107.253.1342 min (0.0 hrs)00 min12 min
28118.107.253.1332 min (0.0 hrs)00 min12 min
29118.107.253.1322 min (0.0 hrs)00 min12 min
30118.107.253.1162 min (0.0 hrs)00 min12 min
31118.107.253.1022 min (0.0 hrs)00 min12 min
32118.107.253.1012 min (0.0 hrs)00 min12 min
33118.107.253.1002 min (0.0 hrs)00 min12 min
Grand Total66003366

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2025-04-14 (Monday)

2025-04-15 (Tuesday)

2025-04-16 (Wednesday)

2025-04-17 (Thursday)

2025-04-18 (Friday)

2025-04-19 (Saturday)

2025-04-20 (Sunday)